• achievements earned 39,132,084
  • Players tracked 107,548
  • Google Play Games 58,612
  • Cheaters Removed 102

Google Play Leaderboard

Ranking # Google Play Username
19151 snypu970 444 515,500 22 1 99,710
19152 blostduke16 396 636,000 26 0 99,706
19153 SquareTree5 858 1,017,000 32 0 99,703
19154 Qszysiek87 433 489,000 21 0 99,702
19155 DW4pro 421 568,000 23 0 99,701
19155 DQSLagger 569 1,105,000 34 4 99,701
19156 Clarkx17 513 680,500 25 0 99,695
19157 JJ1015 636 1,014,500 32 0 99,694
19158 Benvelion 341 363,500 19 0 99,692
19159 CunningCodger331 438 655,500 26 1 99,688
19160 SpookyScimitar56 766 841,500 28 0 99,687
19161 Nesmaster75 581 1,078,500 33 2 99,683
19161 MatDonut 402 858,500 29 1 99,683
19162 Am0res 538 781,500 27 3 99,681
19163 OsmanCitci 235 223,500 16 0 99,679
19164 DTRalph 350 392,000 19 2 99,678
19165 whereMoneyLebowski 419 891,500 29 1 99,675
19166 Crilex0803 637 955,000 32 2 99,671
19166 OakKeymaster57585 718 1,103,500 34 0 99,671
19167 YusufAliKeskin 635 919,000 30 2 99,670
19168 banditsenka 560 798,000 27 1 99,665
19169 HeberSeleghin 937 1,324,500 38 1 99,657
19170 Retroclassicsuk 494 869,500 29 3 99,650
19171 LuxCaelestis 413 676,000 26 0 99,648
19172 NikitaSPARTA 800 1,717,500 45 5 99,637
19173 PerniciousArtist5126 367 322,500 18 0 99,632
19174 Joacotomas08 550 736,000 26 0 99,627
19175 DhuGynvael 623 1,924,500 47 12 99,624
19176 JiGenjR02 764 1,032,000 32 0 99,620
19177 NeeeNll 581 1,202,000 36 1 99,614
19178 Lukam9008 464 769,500 27 0 99,613
19179 DominatingGazelle429 511 663,500 25 0 99,612
19180 ThuN980 609 800,000 28 0 99,611
19181 GabsMurdock 526 943,500 31 1 99,606
19182 UnfinishedShirt5 745 831,000 28 4 99,604
19183 Dr1sabertooth 793 1,149,500 35 0 99,597
19184 PsychoMewtwoXD 653 1,137,000 34 1 99,596
19185 Davenport10 482 707,000 26 0 99,595
19186 DRAGONWOLF8769 505 1,129,500 35 2 99,594
19187 ElMasCapoHumilde 726 1,238,500 35 0 99,593
19188 XTheMarker21 825 3,500,500 63 28 99,590
19188 ZikkaCrazy 611 744,000 26 0 99,590
19189 PEDRO8PANARO 578 868,000 29 1 99,583
19190 miguel13092002 498 697,000 26 0 99,582
19190 MoldyCobra2000000 598 656,000 25 2 99,582
19191 LoPolloLoko 360 395,000 19 0 99,581
19192 KapganKaos 349 412,500 20 1 99,579
19193 tresbien49 599 845,500 28 1 99,573
19194 MentedeTrool 334 444,000 21 2 99,569
19195 LethargicWaffle281 414 555,500 23 1 99,565

Leaderboard Options