• EXP earned 484,449,856,932
  • Users 288,280
  • Games 245,690

Exophase Cross-Platform Leaderboard

Ranking #
8851 ExodusPhoenix 16,807 63 1,448,174 3
8852 acidkl0wn 19,563 17 1,448,165 10
8853 SMBH 13,057 11 1,448,096 2
8854 Rikikino 8,747 137 1,448,036 1
8855 Maxximoff 10,321 99 1,447,943 1
8856 capeleb 13,976 88 1,447,938 7
8857 CRiLiNSiTh 15,551 266 1,447,832 2
8858 CWTOO7 9,671 186 1,447,831 1
8859 Dimensional 11,356 115 1,447,639 9
8860 TsubasaYi 21,734 147 1,447,461 8
8861 NekPut3 11,383 268 1,447,419 1
8862 FireSwordPL 11,727 50 1,447,382 4
8863 D.MC.N 19,864 218 1,447,367 1
8864 yoracrab 16,126 116 1,447,353 2
8865 arschultz 7,377 142 1,447,220 1
8866 RickSouza77 13,099 294 1,447,116 1
8866 RickSouzaR 13,099 294 1,447,116 1
8867 ublwow 12,929 103 1,447,095 7
8868 shelby1hk 3,835 113 1,446,934 1
8869 Freebird 12,858 126 1,446,913 2
8870 TheGB0077 10,724 223 1,446,857 2
8871 Maka_Albarn99 12,100 226 1,446,818 1
8872 EXOOT12 17,349 407 1,446,707 2
8873 Najinceil 16,144 156 1,446,547 1
8874 cz_luky 14,834 164 1,446,522 2
8875 fydo 18,404 611 1,446,511 3
8876 Peto78_svk 62,926 1,766 1,446,496 1
8877 GamerGirlAleisha 15,502 152 1,446,493 5
8878 sportjames23 11,724 116 1,446,444 2
8879 Darkdelt 9,047 121 1,446,098 2
8880 NKIA ANDY 13,529 158 1,446,064 1
8881 Wynter 9,656 177 1,446,017 2
8882 IgorIgonk 22,993 663 1,445,908 2
8883 Puky82 15,288 137 1,445,837 1
8884 Fernando9_000 14,257 48 1,445,716 4
8885 k0vnas 12,405 45 1,445,669 6
8886 DexDude 15,067 69 1,445,488 2
8887 Joskreyd 8,743 112 1,445,474 1
8888 SilverCrow57 15,770 31 1,444,842 3
8889 RealTH 44,188 1,203 1,444,833 4
8890 Nautilus 13,369 89 1,444,638 3
8891 mapoitevin 16,804 287 1,444,620 2
8892 RomekPL 25,185 406 1,444,502 7
8893 jkoster 12,246 19 1,444,434 1
8894 I3lackshirts94 9,772 71 1,444,381 3
8895 Bluestinger 12,764 75 1,444,378 4
8896 Funestto 10,194 534 1,444,367 1
8897 KdE Phoenix 11,760 22 1,444,220 1
8898 LeTyp 23,622 293 1,444,217 8
8899 Death By Reap3r 13,018 73 1,444,053 2

Filter Leaderboard

PSN Xbox Steam EA Blizzard Retro Google Play GOG Ubisoft Stadia Epic Apple