• trophies earned 2,456,409,109
  • Players tracked 1,554,774
  • PSN Games 42,806
  • Cheaters Removed 8,611

PSN Leaderboard

Ranking # PSN ID
5251 Fryerisgod 727 15,655 5,662 2,176 542 24,035 763,125 519 2,186,714
5252 vrajitorul 702 14,559 5,147 2,008 479 22,193 697,215 351 2,186,553
5253 XxManyGxX 971 15,336 8,046 8,223 1,064 32,669 1,530,690 1,067 2,186,370
5254 Dark_is-life 603 10,728 3,434 1,326 302 15,790 473,880 226 2,186,350
5255 illninoese 673 12,693 4,729 1,974 401 19,797 630,225 485 2,186,238
5256 MelvinGror 692 11,243 4,456 2,527 477 18,703 672,855 501 2,186,068
5257 Riefender 629 9,777 3,552 1,929 347 15,605 530,925 373 2,185,478
5258 eric1-_-1 669 14,287 4,678 1,753 364 21,082 621,615 334 2,185,476
5259 LKSFLX 627 11,550 3,840 1,455 356 17,201 526,200 301 2,185,450
5260 dark_knight360 813 13,989 6,109 4,583 656 25,337 1,002,375 662 2,185,355
5261 BrucinhoEterno 1,797 61,387 29,795 33,046 4,419 128,647 6,114,495 4,808 2,185,263
5262 xRIVENx 699 16,983 5,246 2,070 305 24,604 689,925 293 2,184,910
5263 Solarflare 683 14,001 4,687 2,020 398 21,106 651,825 385 2,184,780
5264 BMNSP1 755 18,274 6,214 2,258 590 27,336 840,750 637 2,184,662
5265 crackyjam 623 10,632 3,687 1,545 365 16,229 518,640 301 2,184,641
5266 iclfrlvoyl 604 10,606 3,846 1,262 287 16,001 474,150 373 2,184,487
5267 OBSTINATIO 561 8,495 2,981 1,153 248 12,877 395,025 284 2,184,349
5268 PillowGamer 982 13,844 7,491 8,913 1,124 31,372 1,571,760 1,142 2,184,320
5269 Dirty-Wolf_ART 631 9,474 3,563 2,001 354 15,392 535,290 477 2,184,314
5270 G_G4B1N0 615 9,418 3,650 1,608 350 15,026 500,490 324 2,184,190
5271 hi18t 581 9,748 3,266 1,213 258 14,485 430,770 222 2,184,013
5272 fantasynoff 718 16,574 5,567 2,453 346 24,940 740,190 419 2,183,793
5273 feligian 1,032 18,610 9,487 9,912 1,036 39,045 1,766,640 1,166 2,183,584
5274 SpaceCoresDad 627 10,705 3,740 1,685 341 16,471 526,725 379 2,183,329
5275 DAVE232323 607 10,539 3,747 1,520 250 16,056 482,295 272 2,183,279
5276 DR-0425 783 14,392 5,750 3,722 638 24,502 914,760 629 2,183,188
5277 bashkir 563 10,649 2,956 939 220 14,764 398,925 225 2,183,181
5278 Efstathios95 854 14,279 5,911 5,600 783 26,573 1,130,415 768 2,183,132
5279 onuosfan 607 11,196 3,735 1,229 301 16,461 480,900 298 2,183,100
5280 arashi_8819 665 12,109 4,184 2,011 417 18,721 613,245 440 2,183,052
5281 SOBHERANO 633 6,884 3,254 2,542 366 13,046 539,460 401 2,183,025
5282 VitimSmeiq 770 14,943 6,122 3,572 499 25,136 878,985 455 2,182,954
5283 Aza201 720 20,704 5,134 1,855 381 28,074 745,830 306 2,182,884
5284 M4sketr0_0 602 10,207 3,570 1,323 307 15,407 471,375 280 2,182,789
5285 airroy1052 739 14,181 5,540 3,330 392 23,443 796,215 406 2,182,658
5286 CORCELIUS 2,006 95,974 36,105 39,629 5,584 177,292 7,764,570 5,582 2,182,630
5287 toshipr 614 10,336 3,743 1,466 331 15,876 498,570 430 2,182,602
5288 R25CCE 729 13,055 5,846 2,748 502 22,151 769,125 668 2,182,596
5289 Dom2112 637 12,239 4,257 1,570 321 18,387 548,895 344 2,182,434
5290 CB7Tuner91 621 9,244 3,852 1,784 329 15,209 513,480 438 2,182,410
5291 Simaq 751 15,177 6,208 2,622 599 24,606 829,575 505 2,182,246
5292 rustygoat 618 15,017 3,670 1,231 203 20,121 507,045 132 2,182,208
5293 Boji-Frusciante 700 14,176 4,902 2,172 451 21,701 690,480 387 2,182,167
5294 RustyZero 701 11,863 5,067 2,541 454 19,925 694,845 588 2,182,114
5295 Chronicle_sakh 603 10,598 3,794 1,223 299 15,914 472,560 245 2,182,110
5296 BigPariah 1,260 26,206 12,293 15,858 2,005 56,362 2,790,600 2,053 2,181,920
5297 that_earlobe 637 11,982 4,183 1,601 335 18,101 549,810 342 2,181,696
5298 Fozzy--22 746 15,191 5,500 3,017 508 24,216 816,795 385 2,181,694
5299 Reverend-Mortis 762 10,881 5,682 3,871 585 21,019 857,565 702 2,181,600
5300 RI-13 704 15,867 5,314 1,804 471 23,456 701,085 373 2,181,577

Leaderboard Options