• trophies earned 2,462,939,707
  • Players tracked 1,556,376
  • PSN Games 42,981
  • Cheaters Removed 8,636

PSN Leaderboard

Ranking # PSN ID
83851 Caltastrophy 402 3,316 1,323 410 91 5,140 153,630 68 517,267
83852 ThePenguinKing12 421 3,862 1,247 589 100 5,798 178,350 89 517,258
83853 Tha_Kid_Shido 397 4,691 1,164 361 32 6,248 147,375 25 517,253
83854 Zulu-637 323 1,928 599 203 52 2,782 80,760 58 517,252
83855 ArkasTH 403 4,832 1,180 319 59 6,390 154,290 33 517,247
83855 CURLYLUCK2 387 3,166 999 390 86 4,641 138,360 84 517,247
83856 ShyGuy420__ 367 2,770 907 333 72 4,082 120,330 44 517,236
83857 PRO-THAILS 386 3,959 1,025 291 72 5,347 137,925 51 517,225
83858 sirsmokesalot84 371 4,400 1,008 257 15 5,680 123,870 16 517,222
83859 neogeo_1 447 4,447 1,718 714 105 6,984 214,005 164 517,218
83860 lifestealer_9 400 4,577 1,135 320 64 6,096 150,705 34 517,215
83861 Vamptech 392 5,025 1,129 328 16 6,498 143,565 13 517,211
83862 kuroroku012 377 5,074 921 224 18 6,237 129,300 20 517,210
83862 KsYori 394 3,502 1,081 378 86 5,047 144,780 53 517,210
83863 Gabrielete_752 428 2,524 981 1,002 101 4,608 187,770 157 517,208
83864 akaDJon 353 2,683 794 258 70 3,805 108,285 69 517,204
83865 mesoja 361 3,546 846 270 40 4,702 114,870 29 517,202
83866 Obramoww 397 5,389 1,067 299 26 6,781 147,555 15 517,200
83867 hispaniaeagle 410 6,858 1,106 307 1 8,272 163,980 1 517,196
83868 artem_galperin 378 4,007 965 301 48 5,321 130,545 36 517,195
83869 deafwing 353 3,319 748 232 49 4,348 107,805 37 517,191
83869 KomandorRumianek 374 3,758 993 289 50 5,090 127,170 42 517,191
83870 ouldsayer 391 3,821 1,172 351 61 5,405 142,365 57 517,181
83870 quikbill 387 5,366 982 254 19 6,621 138,510 16 517,181
83870 CyanGaramond 391 4,573 1,152 297 41 6,063 142,185 42 517,181
83871 SirAmigo 426 4,132 1,326 504 127 6,089 185,220 93 517,165
83872 adamglory 367 4,572 1,011 181 18 5,782 120,600 15 517,161
83873 baldury 429 5,074 1,626 436 84 7,220 189,330 58 517,158
83874 Fleischfresse 377 4,812 1,027 237 19 6,095 130,020 11 517,155
83875 turett22 431 4,992 1,407 432 123 6,954 192,870 63 517,154
83876 CJFraser--GAMING 373 4,493 1,147 223 15 5,878 126,375 9 517,145
83877 LucasYari 320 2,046 673 209 28 2,956 78,090 98 517,144
83878 shinya1113 396 3,690 1,160 373 77 5,300 146,820 93 517,142
83879 Big_Rob_75 373 4,877 888 235 18 6,018 126,345 15 517,130
83880 ethxyz 381 3,288 920 418 63 4,689 133,440 48 517,126
83881 pozzyVe86 405 4,836 1,196 372 50 6,454 156,900 36 517,116
83882 dead-zone13 434 5,207 1,343 548 94 7,192 195,915 83 517,115
83883 MajorKey38 363 4,038 919 211 33 5,201 117,030 23 517,113
83884 KCR-_UvEyS 355 3,297 884 241 41 4,463 109,965 65 517,106
83885 ProphetThePrime 384 5,366 996 209 24 6,595 136,380 12 517,104
83886 Platypiwerfer 433 4,029 1,572 589 115 6,305 195,105 105 517,102
83887 N150786 814 8,226 3,957 5,980 756 18,919 1,007,100 728 517,099
83888 LIONANDY94 432 3,713 1,157 735 124 5,729 193,755 84 517,095
83888 SolidSn4kE991 488 5,660 1,518 1,033 155 8,366 269,910 156 517,095
83889 jamel77 377 5,330 993 216 1 6,540 129,480 1 517,084
83890 tiaguimunilever 379 4,018 994 298 49 5,359 131,610 53 517,079
83891 Kingwrx001 364 3,354 955 250 55 4,614 117,960 44 517,067
83891 AVB1983151520 489 6,738 1,479 1,012 116 9,345 271,320 99 517,067
83892 Yagshemesh 382 4,638 1,140 245 29 6,052 134,520 16 517,051
83892 xoppop 387 3,230 1,157 353 78 4,818 138,330 64 517,051

Leaderboard Options