• trophies earned 2,389,134,429
  • Players tracked 1,538,755
  • PSN Games 41,560
  • Cheaters Removed 8,379

PSN Leaderboard

Ranking # PSN ID
2901 proud2bNs 676 11,578 4,587 2,156 438 18,759 636,720 464 2,619,794
2902 MJPlay-22 702 13,018 5,025 2,305 475 20,823 695,970 484 2,619,184
2903 Marloges 746 20,604 5,882 2,100 474 29,060 816,720 381 2,619,111
2904 immaxiboy5473_MY 1,329 23,499 15,310 18,368 2,270 59,447 3,145,905 2,406 2,617,654
2905 jdrodriguez1 608 8,519 3,524 1,679 331 14,053 483,915 358 2,617,139
2906 Thebelltollsforb 762 15,797 6,014 2,819 623 25,253 857,985 489 2,616,849
2907 Richi_NR303 658 10,888 4,074 2,121 403 17,486 597,330 438 2,616,743
2908 False_Gix 614 12,186 3,982 1,204 292 17,664 498,210 324 2,616,544
2909 Mr_Kain 659 16,708 4,555 1,405 284 22,952 598,920 257 2,616,271
2910 Th3nderSh0cks 638 12,862 4,215 1,347 369 18,793 551,310 305 2,615,459
2911 BORA_226 1,037 23,094 10,862 8,326 1,211 43,493 1,784,910 1,399 2,615,434
2912 torino_natsu 1,705 52,346 30,407 28,262 4,054 115,069 5,457,180 4,149 2,615,397
2913 ALEKS_59RUS 670 14,258 4,699 1,636 408 21,001 624,480 354 2,614,770
2914 TwinBlade04 621 11,984 3,591 1,542 289 17,406 512,970 371 2,614,737
2915 Fragster99 624 12,973 3,984 1,337 287 18,581 520,545 249 2,614,722
2916 Tyrantraxus 603 9,997 3,633 1,346 309 15,285 472,785 396 2,614,599
2917 Highpark_united 673 12,960 4,939 1,962 374 20,235 631,350 570 2,613,766
2918 thestevo95 612 10,649 3,679 1,558 278 16,164 493,725 334 2,613,743
2919 GSX1400MICK 1,137 22,565 12,207 11,300 1,628 47,700 2,210,085 1,600 2,613,675
2920 PARRAIN93 765 19,283 6,382 2,842 433 28,940 866,385 458 2,613,371
2921 Arifii93 764 14,587 6,413 2,990 614 24,604 864,495 588 2,613,307
2922 nethmavi 915 19,814 7,600 5,999 880 34,293 1,329,120 777 2,612,776
2923 conkervertex 744 14,033 5,426 3,127 519 23,105 810,405 539 2,612,029
2924 mabozi8 558 7,970 3,097 1,145 247 12,459 389,610 253 2,611,985
2925 lombax49 872 20,783 6,803 4,946 763 33,295 1,189,875 740 2,611,969
2926 Linkninja 721 16,147 5,345 2,036 540 24,068 747,795 348 2,611,961
2927 NunAivan 1,780 66,693 24,035 32,652 4,458 127,838 5,997,525 4,500 2,611,208
2928 PGM74 680 14,271 4,638 1,973 388 21,270 647,175 365 2,611,088
2929 RENAN-NETO 673 13,362 5,016 1,704 419 20,501 629,970 400 2,611,030
2930 HIBIKI_MOE 834 19,907 8,063 3,351 753 32,074 1,067,985 840 2,610,890
2931 Alex_Gorbatschow 580 10,478 3,462 1,034 255 15,229 430,590 266 2,610,410
2932 Krakakot 646 11,658 4,710 1,677 338 18,383 568,500 402 2,610,245
2933 TheForest0 1,384 30,882 13,610 20,133 2,526 67,151 3,441,300 2,546 2,610,098
2934 Mardolina 788 16,197 5,914 3,954 509 26,574 928,935 600 2,610,010
2935 R21sport 664 13,961 4,454 1,627 400 20,442 609,465 275 2,609,949
2936 Phyton1984 902 19,778 7,691 5,391 900 33,760 1,282,590 821 2,609,778
2937 Pfennig_Ede92 683 11,885 4,873 2,276 411 19,445 652,605 396 2,609,754
2938 buse57 676 15,519 4,700 2,167 230 22,616 637,815 306 2,609,624
2939 olson6897 748 18,654 6,154 2,301 502 27,611 822,120 500 2,609,591
2940 Zesty-Lemon-Jr 706 15,855 5,039 2,328 367 23,589 708,615 341 2,609,311
2941 Dragoon-Thomas 706 16,680 5,242 1,887 435 24,244 707,790 438 2,609,145
2942 the-nextbadman 1,798 68,134 27,046 32,589 4,523 132,292 6,123,300 4,500 2,609,136
2943 EpeTuK 662 13,412 4,332 1,709 403 19,856 605,850 348 2,608,949
2944 patrykos666 700 14,218 5,401 1,966 463 22,048 691,140 375 2,608,944
2945 Angormatore 751 18,185 6,103 2,349 539 27,176 828,975 376 2,608,904
2946 bobbygo20 722 15,732 5,447 2,297 479 23,955 749,820 404 2,608,824
2947 Robby_Love 791 16,499 6,055 3,714 582 26,850 937,995 740 2,608,370
2948 BlackDragonsEye 672 10,644 4,308 2,382 417 17,751 628,380 389 2,608,344
2949 Qu1ck57r1k3 659 14,613 4,401 1,548 360 20,922 598,545 379 2,608,072
2950 DrSigmas 876 18,450 7,636 4,824 868 31,778 1,200,390 691 2,607,930

Leaderboard Options